Plán zasadnutí OcZ v roku 2021
03.02.2021
14.04.2021
23.06.2021
08.09.2021
27.10.2021
08.12.2021
Prehľad účasti poslancov OcZ v Batizovciach na zasadnutiach OcZ
Meno a priezvisko | Dátum zasadnutia | ||||||||||
05.02.2020 | 22.04.2020 | 24.06.2020 | 02.09.2020 | 28.10.2020 | 09.12.2020 | 28.12.2020 | |||||
Mgr. Vladimír Andraš | P | N | P | P | N | P | P | ||||
Daniel Hudák | P | P | P | P | P | P | P | ||||
Ing. Peter Hutník | P | P | P | P | P | P | P | ||||
Juraj Balogh | P | P | P | P | P | P | N | ||||
Jaroslav Kuzmík | N | P | P | P | P | P | P | ||||
Ing. František Lizák | P | P | P | P | P | P | P | ||||
Mgr. Cyril Nemec | P | P | P | P | P | P | P | ||||
Marta Šerfelová | P | P | P | P | N | N | N | ||||
Ľubomír Šoltís | P | P | P | P | N | P | P |
Zápisnice z jednotlivých zasadnutí: P- Prítomný N- Neprítomný