01.02.2023
19.04.2023
13.06.2023
06.09.2023
25.10.2023
06.12.2023
Prehľad účasti poslancov OcZ v Batizovciach na zasadnutiach OcZ
Dátum zasadnutia | ||||||||
Meno a prizvisko | 16.11. | 07.12. | 01.02. | 19.04. | 13.06. | 06.09. | 25.10. | 06.12. |
Alena Marušáková | P | N | P | P | P | P | P | |
Štefan Franko | P | P | N | P | P | P | P | |
Ing. Peter Hutník | P | P | P | P | P | N | P | |
Juraj Balogh | P | P | P | P | P | P | P | |
Jaroslav Kuzmík | P | P | P | P | P | N | N | |
Ing. František Lizák | P | P | P | P | P | P | P | |
PharmDr. Cyril Nemec | P | P | P | P | P | P | P | |
Ing. Miroslav Pajerchin | P | P | P | P | P | P | P | |
Ľubomír Šoltís | P | P | P | P | P | P | P |
Zápisnice z jednotlivých zasadnutí: P- Prítomný N- Neprítomný