07.02.2024
17.04.2024
12.06.2024
11.09.2024
23.10.2024
04.12.2024
Prehľad účasti poslancov OcZ v Batizovciach na zasadnutiach OcZ v roku 2023
Dátum zasadnutia | ||||||||
Meno a prizvisko | 07.02. | 17.04. | 12.06. | 11.09. | 23.10. | 04.12. | | |
Alena Marušáková | P | P | P | P | P | |||
Štefan Franko | P | N | N | P | P | |||
Ing. Peter Hutník | P | P | P | P | P | |||
Juraj Balogh | P | P | P | P | P | |||
Jaroslav Kuzmík | N | N | P | P | P | |||
Ing. František Lizák | P | P | P | P | P | |||
PharmDr. Cyril Nemec | P | P | P | P | P | |||
Ing. Miroslav Pajerchin | P | P | P | p | P | |||
Ľubomír Šoltís | P | P | P | P | P |
Zápisnice z jednotlivých zasadnutí: P- Prítomný N- Neprítomný