18.02.2026
29.04.2026
17.06.2026
09.09.2026
21.10.2026
02.12.2026
Prehľad účasti poslancov OcZ v Batizovciach na zasadnutiach OcZ v roku 2026
| Dátum zasadnutia | ||||||||
Meno a prizvisko | 18.02. | 01.04. | 29.04. | 17.06. | 09.09. | 21.10. | 02.12. | |
Alena Marušáková | P | P | ||||||
Štefan Franko | P | P | ||||||
Ing. Peter Hutník | P | N | ||||||
Juraj Balogh | P | P | ||||||
Jaroslav Kuzmík | P | P | ||||||
Ing. František Lizák | P | P | ||||||
PharmDr. Cyril Nemec | P | P | ||||||
Ing. Miroslav Pajerchin | P | P | ||||||
Ľubomír Šoltís | P | P | ||||||
Zápisnice z jednotlivých zasadnutí: P- Prítomný N- Neprítomný






